Filtreler

Başarı Sıralamaları

91 kayıt bulundu
# Üniversite Program Şehir Puan Yıl Kont. Yerleşen Başarı Sırası Taban Puan İşlem
1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Adli Bilişim Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Kod: 103990111 Elazığ SAY 2026 2 0 Dolmadı Dolmadı
2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) Kod: 108900395 Konya SAY 2026 1 0 Dolmadı Dolmadı
3 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) Kod: 101400521 Erzurum SAY 2026 1 0 Dolmadı Dolmadı
4 EGE ÜNİVERSİTESİ Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) Kod: 103410969 İzmir SAY 2026 1 0 Dolmadı Dolmadı
5 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) Kod: 107690368 Muğla SAY 2026 1 0 Dolmadı Dolmadı
6 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Kod: 105510608 İstanbul SAY 2026 105 105 2.503 533,67558
7 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Kod: 108410336 Ankara SAY 2026 105 105 2.989 531,78699
8 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Aktüerya Bilimleri Kod: 104810335 Ankara SAY 2026 40 40 137.357 384,01803
9 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Aktüerya Bilimleri Kod: 107290457 İstanbul SAY 2026 65 65 147.217 376,92510
10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Aktüerya Bilimleri Kod: 101190340 Ankara SAY 2026 50 50 178.058 357,31547
11 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Adli Bilişim Mühendisliği Kod: 103910743 Elazığ SAY 2026 40 40 210.845 339,97912
12 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Adli Bilimler Kod: 111490229 Kütahya SAY 2026 40 40 212.827 338,96034
13 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Astronomi ve Uzay Bilimleri Kod: 101110457 Ankara SAY 2026 40 40 213.443 338,66870
14 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Astronomi ve Uzay Bilimleri Kod: 105610343 İstanbul SAY 2026 50 50 219.934 335,56749
15 EGE ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 103410633 İzmir SAY 2026 30 30 252.452 321,48952
16 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 101110924 Ankara SAY 2026 30 30 260.428 318,29765
17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 100710481 Antalya SAY 2026 30 30 266.253 316,01106
18 EGE ÜNİVERSİTESİ Astronomi ve Uzay Bilimleri Kod: 103410184 İzmir SAY 2026 50 50 268.591 315,12399
19 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 102910507 Adana SAY 2026 30 30 283.473 309,54307
20 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) Kod: 103910752 Elazığ SAY 2026 13 13 286.642 308,38404
21 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Kod: 104111719 Ankara SAY 2026 35 35 291.410 306,72257
22 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 103810408 Eskişehir SAY 2026 20 20 302.669 302,91519
23 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Basım Teknolojileri Kod: 107211057 İstanbul SAY 2026 40 40 306.961 301,51642
24 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 109710499 Bursa SAY 2026 30 30 310.536 300,34836
25 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 111091394 İstanbul SAY 2026 30 30 311.079 300,16838
26 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 108210708 Samsun SAY 2026 25 25 320.700 297,10547
27 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 102710387 Çanakkale SAY 2026 30 30 329.380 294,46008
28 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 102710527 Çanakkale SAY 2026 20 20 339.001 291,63540
29 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 112510671 Isparta SAY 2026 25 25 345.515 289,77624
30 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Aktüerya Bilimleri Kod: 108990446 Konya SAY 2026 40 40 348.906 288,83299
31 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 108910958 Konya SAY 2026 30 30 366.672 284,05917
32 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 107690340 Muğla SAY 2026 20 20 368.839 283,48343
33 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 100310334 Aydın SAY 2026 30 30 371.252 282,82915
34 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Astronomi ve Uzay Bilimleri Kod: 103510102 Kayseri SAY 2026 40 40 382.460 279,97110
35 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 107990171 Tekirdağ SAY 2026 30 30 385.655 279,15660
36 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 107710442 Hatay SAY 2026 30 30 389.459 278,22922
37 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 103010567 Diyarbakır SAY 2026 30 30 390.232 278,05056
38 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 111570357 Malatya SAY 2026 30 30 401.904 275,33276
39 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 106990700 Kocaeli SAY 2026 40 40 405.377 274,50409
40 TRABZON ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 112190221 Trabzon SAY 2026 25 25 407.086 274,11361
41 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 103590499 Kayseri SAY 2026 30 30 408.101 273,88194
42 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 107910158 Tekirdağ SAY 2026 25 25 419.170 271,38656
43 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 109810374 Uşak SAY 2026 20 20 419.302 271,35434
44 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 107310446 Burdur SAY 2026 30 30 419.656 271,26757
45 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Kod: 107610391 Muğla SAY 2026 25 25 420.279 271,13441
46 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) Kod: 101190626 Ankara SAY 2026 1 1 428.641 269,31796
47 ORDU ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 108310107 Ordu SAY 2026 30 30 429.291 269,18299
48 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 111890212 Sakarya SAY 2026 30 30 429.708 269,09776
49 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 108990307 Konya SAY 2026 20 20 430.663 268,89187
50 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 110210427 Van SAY 2026 20 20 436.997 267,58116
51 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 100890057 Aksaray SAY 2026 30 30 438.460 267,28357
52 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 107710336 Hatay SAY 2026 20 20 442.087 266,52745
53 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 100110681 Bolu SAY 2026 30 30 451.277 264,66259
54 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 104390077 Tokat SAY 2026 30 30 451.871 264,54523
55 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 108911647 Konya SAY 2026 30 30 457.884 263,36805
56 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Kod: 103390168 Düzce SAY 2026 20 20 461.225 262,70699
57 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 111510497 Malatya SAY 2026 30 30 461.443 262,66006
58 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 108690380 Denizli SAY 2026 30 30 464.241 262,11672
59 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 106010285 Kahramanmaraş SAY 2026 25 25 465.441 261,88720
60 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 103730146 Erzurum SAY 2026 30 30 466.357 261,70964
61 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 104310288 Tokat SAY 2026 25 25 473.192 260,42457
62 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Astronomi ve Uzay Bilimleri Kod: 101490406 Erzurum SAY 2026 35 35 479.669 259,23402
63 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 105010261 Şanlıurfa SAY 2026 30 30 481.593 258,88067
64 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 107310473 Burdur SAY 2026 30 30 485.456 258,18419
65 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Aktüerya Bilimleri Kod: 106690363 Kırıkkale SAY 2026 50 50 488.697 257,58843
66 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 108710299 Rize SAY 2026 20 20 500.908 255,43877
67 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 100610288 Kırşehir SAY 2026 30 30 503.059 255,05756
68 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 101410869 Erzurum SAY 2026 30 30 512.404 253,46856
69 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 101370270 Artvin SAY 2026 30 30 515.960 252,88881
70 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 104790017 Gümüşhane SAY 2026 30 30 528.465 250,89322
71 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 106870275 Kilis SAY 2026 20 20 539.576 249,11089
72 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 102090104 Bingöl SAY 2026 20 20 542.256 248,69588
73 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 109590048 Tunceli SAY 2026 30 30 542.828 248,61016
74 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 102310213 Yozgat SAY 2026 30 30 544.550 248,34036
75 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) Kod: 105690743 İstanbul SAY 2026 1 1 554.696 246,81249
76 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 101490475 Erzurum SAY 2026 30 30 554.880 246,78439
77 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 100290207 Adıyaman SAY 2026 20 20 566.721 245,04962
78 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Kod: 107690389 Muğla SAY 2026 1 1 573.084 244,12735
79 SİİRT ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 109010197 Siirt SAY 2026 20 20 574.302 243,94580
80 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 101890037 Bayburt SAY 2026 30 30 579.804 243,17041
81 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 104710336 Gümüşhane SAY 2026 30 30 597.297 240,71778
82 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Kod: 106210477 Trabzon SAY 2026 25 25 615.125 238,31390
83 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Aktüerya Bilimleri Kod: 106190105 Karabük SAY 2026 50 50 627.679 236,67880
84 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod: 101290082 Ardahan SAY 2026 30 30 629.316 236,47191
85 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 105290077 Iğdır SAY 2026 30 30 634.004 235,85323
86 ORDU ÜNİVERSİTESİ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Kod: 108310091 Ordu SAY 2026 20 20 650.148 233,79666
87 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri Kod: 109310079 Şırnak SAY 2026 30 30 688.894 229,07958
88 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) Kod: 107290464 İstanbul SAY 2026 1 1 691.619 228,76946
89 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (MTOK) Kod: 107690290 Muğla SAY 2026 10 10 853.567 210,51687
90 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) Kod: 111490230 Kütahya SAY 2026 2 2 938.018 200,69472
91 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Kod: 106290407 Trabzon SAY 2026 1 1 1.132.500 159,42677